家造りCOMMIT
    
SDGsへ向けて成田建設の取り組み
成田建設は、住まい造りを通して、SDGs(持続可能な開発目標)を積極的に推進し、
社会の持続的発展に貢献していきます。
		社会の持続的発展に貢献していきます。

👇成田建設がおすすめする住まいの特徴はこちらから👇
		
制震工法ミライエシリーズ
| グレード | 商品名 | 基本コンセプト・仕様 | 
|---|---|---|
| ミライエZERO 【ミライエ・ゼロ】  | 
		ミライエ・プレミアムにZEH仕様を付加したゼロエネ住宅 (高断熱高気密オール電化・制震住宅)  | 
		|
| ミライエPremium 【ミライエ・プレミアム】  | 
		最も断熱・省エネ・快適性能に優れたマッハ仕様、自由設計住宅 (高断熱高気密オール電化・制震住宅)  | 
		|
| ミライエPlus 【ミライエ・プラス】  | 
		断熱・省エネ・快適性能に優れた自由設計住宅 (高断熱高気密オール電化・制震住宅)  | 
		|
| ミライエJust 【ミライエ・ジャスト】  | 
		家計の負担を減らすちょうどいい家、自由設計住宅 (高断熱高気密・制震住宅)  | 
		|
| ミライエNEO 【ミライエ・ネオ】  | 
		注文住宅よりリーズナブルな提案型企画住宅 (高断熱高気密・制震住宅)  | 
		
| 商品名 | ミライエ ZERO  | 
		ミライエ Premium  | 
		ミライエ Plus  | 
		ミライエ Just  | 
		ミライエ NEO  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 自由設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 高気密高断熱 (次世代省エネ)  | 
		◎◎ | ◎◎ | ◎ | ○ | ○ | 
| 基礎・断熱性能 | ベタ基礎 (基礎断熱) 吹付充填断熱  | 
		ベタ基礎 (基礎断熱) 吹付充填断熱  | 
		ベタ基礎 (床下充填断熱) 吹付充填断熱  | 
		ベタ基礎 (床下充填断熱) GW充填断熱  | 
		ベタ基礎 (床下充填断熱) GW充填断熱  | 
		
| 構造・軸組 | クレテック金物工法 (耐震パネル) ミライエ制震装置  | 
		クレテック金物工法 (耐震パネル) ミライエ制震装置  | 
		クレテック金物工法 (耐震パネル) ミライエ制震装置  | 
		従来軸組工法 ミライエ制震装置  | 
		従来軸組工法 ミライエ制震装置  | 
		
| サッシ | 樹脂サッシ (トリプルガラス) 高断熱玄関ドア  | 
		樹脂サッシ (トリプルガラス) 高断熱玄関ドア  | 
		樹脂サッシ (トリプルガラス) 断熱玄関ドア  | 
		樹脂サッシ (ペアガラス) 断熱玄関ドア  | 
		樹脂サッシ (ペアガラス) 断熱玄関ドア  | 
		
| 換気・冷暖房 | 第一種 (熱交換型) マッハシステム  | 
		第一種 (熱交換型) マッハシステム  | 
		第一種 (熱交換型) 寒冷地エアコン2台  | 
		第三種 (個別換気型) ※エアコン別途  | 
		第三種 (個別換気型) ※エアコン別途  | 
		
| オール電化仕様 | オール電化住宅 (エコキュート・IHクッキングヒーター)  | 
		オール電化住宅 (エコキュート・IHクッキングヒーター)  | 
		オール電化住宅 (エコキュート・IHクッキングヒーター)  | 
		ガスエコ住宅 (エコジョーズ・ガスコンロ)  | 
		ガスエコ住宅 (エコジョーズ・ガスコンロ)  | 
		
| 建物坪数 | 32.0坪以上 | 30.0坪以上 | 30.0坪以上 | 30.0坪以上 | 32.0坪以下 | 
※上記価格には土地代金、消費税、屋外給排水設備、諸費用等は含まれておりません。
 
 
 




